Филиал-склад | Стоимость адресной доставки в пределах административных границ города | Стоимость адресной доставки по области, краю, республике* |
Белгород (Белгородская обл.) | 700 ₽ | 700 ₽ + 30 ₽/км |
Владивосток (Приморский край) | 1500 ₽ + 70 ₽/км | |
Волгоград (Волгоградская обл.) | 1000 ₽ + 35 ₽/км | |
Воронеж (Воронежская обл.) | 1000 ₽ | 1000 ₽ + 30 ₽/км |
Липецк (Липецкая обл.) | 350 ₽ + 24 ₽/км | |
Москва (Московская обл.) | 1500 ₽ | 1500 ₽ + 25 ₽/км |
Нижний Новгород (Нижегородская обл.) | 700 ₽ | 700 ₽ + 30 ₽/км |
Новосибирск (Новосибирская обл.) | 500 ₽ | 500 ₽ + 30 ₽/км |
Ростов-на-Дону (Ростовская обл.) | 1000 ₽ | 1000 ₽ + 30 ₽/км |
Санкт-Петербург (Ленинградская обл.) | 1500 ₽ | 1500 ₽ + 35 ₽/км |
Саратов (Саратовская обл.) | 800 ₽ | 800 ₽ + 30 ₽/км |
Симферополь (респ. Крым) | 500 ₽ | 500 ₽ + 30 ₽/км |
Тула (Тульская обл.) | 700 ₽ | 700 ₽ + 30 ₽/км |
Хабаровск (Хабаровский край) | 2500 ₽ + 90 ₽/км | |
Чебоксары (респ. Чувашия) | 500 ₽ | 500 ₽ + 16 ₽/км |
Киев (Украина) | 400 ₴ + 10 ₴/км |
* - Стоимость за каждый км считается от административных границ города и только в одну сторону. В таких городах, как Владивосток, Волгоград, Липецк, Хабаровск и Киев (Украина) - стоимость за каждый км считается от склада компании.